您現在的位置是:您現在的位置是:
主頁 |
化工原料 |
HD4
HD4性能特點
項目 | 方法 | 結果 |
外觀 | 目測 | 微黃泛藍光半透乳液 |
粘度 | 涂4#杯 | 15S±2S |
固含 | - | (30±1)% |
pH | pH儀,pH試紙 | 8.0±1 |
光澤 | 60°光澤度儀 | 85±2 |
伸長率 | - | 300% |
回彈性 | - | ≈10% |
拉伸強度 | 伸長100% | 10—15mpa |
斷裂強度 | - | 30—40mpa |
硬度 | - | 中硬 |
吸水率 | 自來水浸泡24h | 5.6% |
耐寒性 | -20±2℃,18h | 不裂 |
水性性 | 60℃洗2小時 | 4次良好 |
機械穩(wěn)定性 | 4000r/min,攪拌5min | 固體沉淀≤0.5% |
凍融穩(wěn)定性 | -20℃~20℃,5次循環(huán) | 耐凍融 |
耐熱壓 | 500g壓力下60℃烘箱內4h | 良好 |
耐熱黃變性 | 60℃烘箱內放置7d | 四級 |
耐紫外線黃變性 | 32W紫外線燈下照射7d | 四級 |
明水县|
怀仁县|
孟津县|
抚宁县|
岑溪市|
马公市|
元氏县|
桂东县|
兴化市|
乾安县|
南康市|
奎屯市|
SHOW|
东平县|
无为县|
黄冈市|